Example 1Example 2Example 3Example 4Example 5
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.00 - 08.00 | Crossfit 07:05-08:05 07.00 - 08.00 | Crossfit 07:05-08:05 07.00 - 08.00 | |||||
| 08.00 - 09.00 | Crossfit 08:15-09:15 08.00 - 09.00 | ||||||
| 09.00 - 10.00 | Crossfit 09:30-10:30 09.00 - 11.00 | Crossfit 9:30-10:30 09.00 - 11.00 | Crossfit 9:30-10:30 09.00 - 11.00 | Crossfit 9:45-10:45 09.00 - 10.00 | |||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | Crossfit 10:30-11:30 11.00 - 12.00 | Crossfit 11:00-12:00 11.00 - 12.00 | |||||
| 12.00 - 13.00 | Crossfit 12:15-13:15 12.00 - 14.00 | ||||||
| 13.00 - 14.00 | Crossfit 13:30-14:30 13.00 - 15.00 | Crossfit 13:30 -14:30 13.00 - 15.00 | |||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | Crossfit 16:00-17:00 16.00 - 17.00 | Crossfit 16:00-17:00 16.00 - 17.00 | Crossfit 16:00-17:00 16.00 - 17.00 | Crossfit 16:00 - 17:00 16.00 - 17.00 | |||
| 17.00 - 18.00 | Crossfit 17:00-18:00 17.00 - 18.00 | Crossfit 17:00-18:00 17.00 - 18.00 | Crossfit 17:15-18:15 17.00 - 18.00 | ||||
| 18.00 - 19.00 | Crossfit 18:00-19:00 18.00 - 19.00 | Crossfit 18:00-19:00 18.00 - 19.00 | Crossfit 18:00-19:00 18.00 - 19.00 | Crossfit 18:00 - 19:00 18.00 - 19.00 | |||
| 19.00 - 20.00 | Crossfit 18:30 - 19:30 19.00 - 20.00 | ||||||
| 20.00 - 21.00 | Crossfit 19:15-20:15 20.00 - 21.00 | Crossfit 19:15-20:15 20.00 - 21.00 | Crossfit 19:15 -20:15 20.00 - 21.00 | ||||
| 21.00 - 22.00 | Crossfit 20:30-21:30 21.00 - 22.00 | Crossfit 20:30-21:30 21.00 - 22.00 | Crossfit 20:30-21:30 21.00 - 22.00 |
Lunes
-
Crossfit07.00 - 08.00
-
Crossfit09.00 - 11.00
-
Crossfit13.00 - 15.00
-
Crossfit16.00 - 17.00
-
Crossfit18.00 - 19.00
-
Crossfit20.00 - 21.00
-
Crossfit21.00 - 22.00
Martes
-
Crossfit08.00 - 09.00
-
Crossfit16.00 - 17.00
-
Crossfit18.00 - 19.00
-
Crossfit21.00 - 22.00
Miércoles
-
Crossfit07.00 - 08.00
-
Crossfit11.00 - 12.00
-
Crossfit13.00 - 15.00
-
Crossfit17.00 - 18.00
-
Crossfit18.00 - 19.00
-
Crossfit20.00 - 21.00
-
Crossfit21.00 - 22.00
Jueves
-
Crossfit09.00 - 11.00
-
Crossfit16.00 - 17.00
-
Crossfit17.00 - 18.00
-
Crossfit18.00 - 19.00
-
Crossfit20.00 - 21.00
Viernes
-
Crossfit09.00 - 11.00
-
Crossfit16.00 - 17.00
-
Crossfit17.00 - 18.00
-
Crossfit19.00 - 20.00
Sábado
-
Crossfit09.00 - 10.00
-
Crossfit11.00 - 12.00
-
Crossfit12.00 - 14.00
No events hours available!
No events hours available!
No events hours available!
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.00 - 08.00 | Crossfit 07:05-08:05 07.00 - 08.00 | Crossfit 07:05-08:05 07.00 - 08.00 | |||||
| 08.00 - 09.00 | Crossfit 08:15-09:15 08.00 - 09.00 | ||||||
| 09.00 - 10.00 | Crossfit 09:30-10:30 09.00 - 11.00 | Crossfit 9:30-10:30 09.00 - 11.00 | Crossfit 9:30-10:30 09.00 - 11.00 | Crossfit 9:45-10:45 09.00 - 10.00 | |||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | Crossfit 10:30-11:30 11.00 - 12.00 | Crossfit 11:00-12:00 11.00 - 12.00 | |||||
| 12.00 - 13.00 | Crossfit 12:15-13:15 12.00 - 14.00 | ||||||
| 13.00 - 14.00 | Crossfit 13:30-14:30 13.00 - 15.00 | Crossfit 13:30 -14:30 13.00 - 15.00 | |||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | Crossfit 16:00-17:00 16.00 - 17.00 | Crossfit 16:00-17:00 16.00 - 17.00 | Crossfit 16:00-17:00 16.00 - 17.00 | Crossfit 16:00 - 17:00 16.00 - 17.00 | |||
| 17.00 - 18.00 | Crossfit 17:00-18:00 17.00 - 18.00 | Crossfit 17:00-18:00 17.00 - 18.00 | Crossfit 17:15-18:15 17.00 - 18.00 | ||||
| 18.00 - 19.00 | Crossfit 18:00-19:00 18.00 - 19.00 | Crossfit 18:00-19:00 18.00 - 19.00 | Crossfit 18:00-19:00 18.00 - 19.00 | Crossfit 18:00 - 19:00 18.00 - 19.00 | |||
| 19.00 - 20.00 | Crossfit 18:30 - 19:30 19.00 - 20.00 | ||||||
| 20.00 - 21.00 | Crossfit 19:15-20:15 20.00 - 21.00 | Crossfit 19:15-20:15 20.00 - 21.00 | Crossfit 19:15 -20:15 20.00 - 21.00 | ||||
| 21.00 - 22.00 | Crossfit 20:30-21:30 21.00 - 22.00 | Crossfit 20:30-21:30 21.00 - 22.00 | Crossfit 20:30-21:30 21.00 - 22.00 |
Lunes
-
Crossfit07.00 - 08.00
-
Crossfit09.00 - 11.00
-
Crossfit13.00 - 15.00
-
Crossfit16.00 - 17.00
-
Crossfit18.00 - 19.00
-
Crossfit20.00 - 21.00
-
Crossfit21.00 - 22.00
Martes
-
Crossfit08.00 - 09.00
-
Crossfit16.00 - 17.00
-
Crossfit18.00 - 19.00
-
Crossfit21.00 - 22.00
Miércoles
-
Crossfit07.00 - 08.00
-
Crossfit11.00 - 12.00
-
Crossfit13.00 - 15.00
-
Crossfit17.00 - 18.00
-
Crossfit18.00 - 19.00
-
Crossfit20.00 - 21.00
-
Crossfit21.00 - 22.00
Jueves
-
Crossfit09.00 - 11.00
-
Crossfit16.00 - 17.00
-
Crossfit17.00 - 18.00
-
Crossfit18.00 - 19.00
-
Crossfit20.00 - 21.00
Viernes
-
Crossfit09.00 - 11.00
-
Crossfit16.00 - 17.00
-
Crossfit17.00 - 18.00
-
Crossfit19.00 - 20.00
Sábado
-
Crossfit09.00 - 10.00
-
Crossfit11.00 - 12.00
-
Crossfit12.00 - 14.00
No events hours available!
No events hours available!
No events available!